富邦恒生國企正2 00665L
上市8.98▼-0.17 (-1.86%)收盤後更新
- 昨收
- 9.15
- 成交量(股)
- 8,152,718
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 9.13
- 最高
- 9.13
- 最低
- 8.94
- 昨收
- 9.15
- 成交量(張)
- 8,153
- 成交金額
- 0.73 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +5.03% | 9.37 | 8.80 | 16,133 |
| 近 20 日 | +2.39% | 9.37 | 7.87 | 11,441 |
| 近 60 日 | -4.47% | 9.75 | 7.87 | 10,131 |
| 近 120 日 | -7.90% | 10.16 | 7.26 | 16,912 |
| 近 240 日 | -26.15% | 12.25 | 7.26 | 19,950 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 8.98 | -1.86% | 8,153 |
| 11-10 | 9.15 | -0.44% | 7,873 |
| 11-09 | 9.19 | +0.22% | 12,495 |
| 11-06 | 9.17 | -1.29% | 12,388 |
| 11-05 | 9.29 | +8.65% | 39,756 |
| 11-04 | 8.55 | +2.03% | 15,010 |
| 11-03 | 8.38 | 0.00% | 10,127 |
| 11-02 | 8.38 | +1.09% | 10,100 |
| 10-30 | 8.29 | +1.84% | 11,764 |
| 10-29 | 8.14 | +1.12% | 8,038 |
沒有資料。