富邦臺灣加權正2 00675L
上市278.6▲+18.3 (+7.03%)收盤後更新
- 昨收
- 260.3
- 成交量(股)
- 2,060,164
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 268.15
- 最高
- 278.60
- 最低
- 260.95
- 昨收
- 260.30
- 成交量(張)
- 2,060
- 成交金額
- 5.56 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +4.17% | 278.60 | 202.75 | 4,125 |
| 近 20 日 | -22.33% | 353.75 | 202.75 | 2,388 |
| 近 60 日 | -9.65% | 367.45 | 202.75 | 1,490 |
| 近 120 日 | +4.17% | 367.55 | 202.75 | 2,164 |
| 近 240 日 | +104.03% | 367.55 | 120.60 | 2,927 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 278.60 | +7.03% | 2,060 |
| 11-10 | 260.30 | +4.96% | 2,831 |
| 11-09 | 248.00 | +9.95% | 2,799 |
| 11-06 | 225.55 | -9.89% | 9,470 |
| 11-05 | 250.30 | -6.41% | 3,464 |
| 11-04 | 267.45 | -1.65% | 4,487 |
| 11-03 | 271.95 | -7.78% | 3,130 |
| 11-02 | 294.90 | -0.47% | 1,272 |
| 10-30 | 296.30 | -5.40% | 2,826 |
| 10-29 | 313.20 | -3.00% | 844 |
沒有資料。