國泰20年美債 00687B
上櫃27.41▼-0.42 (-1.51%)收盤後更新
- 昨收
- 27.83
- 成交量(股)
- 16,694,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- 27.83
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.47% | 28.12 | 27.41 | 39,625 |
| 近 20 日 | +6.70% | 28.12 | 25.76 | 27,021 |
| 近 60 日 | -0.18% | 28.12 | 25.23 | 18,414 |
| 近 120 日 | +0.81% | 28.60 | 25.23 | 21,213 |
| 近 240 日 | -4.36% | 29.40 | 25.23 | 26,896 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 27.41 | -1.51% | 16,694 |
| 11-10 | 27.83 | +0.14% | 20,383 |
| 11-09 | 27.79 | -0.54% | 46,237 |
| 11-06 | 27.94 | -0.39% | 68,512 |
| 11-05 | 28.05 | +1.85% | 46,301 |
| 11-04 | 27.54 | -0.15% | 37,510 |
| 11-03 | 27.58 | +0.40% | 25,097 |
| 11-02 | 27.47 | -0.15% | 23,261 |
| 10-30 | 27.51 | +0.88% | 30,685 |
| 10-29 | 27.27 | +0.37% | 10,101 |
沒有資料。