富邦美債20年 00696B
上櫃28.43▼-0.41 (-1.42%)收盤後更新
- 昨收
- 28.84
- 成交量(股)
- 1,797,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 28.50
- 最高
- 28.54
- 最低
- 28.43
- 昨收
- 28.84
- 成交量(張)
- 1,797
- 成交金額
- 0.51 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.42% | 29.15 | 28.43 | 4,606 |
| 近 20 日 | +5.41% | 29.15 | 27.01 | 3,370 |
| 近 60 日 | +0.04% | 29.15 | 26.47 | 2,709 |
| 近 120 日 | +0.67% | 29.98 | 26.47 | 2,744 |
| 近 240 日 | -4.37% | 30.50 | 26.47 | 3,561 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 28.43 | -1.42% | 1,797 |
| 11-10 | 28.84 | +0.14% | 1,539 |
| 11-09 | 28.80 | -0.55% | 10,296 |
| 11-06 | 28.96 | -0.38% | 7,253 |
| 11-05 | 29.07 | +1.82% | 2,145 |
| 11-04 | 28.55 | -0.17% | 3,339 |
| 11-03 | 28.60 | +0.49% | 2,614 |
| 11-02 | 28.46 | -0.18% | 3,118 |
| 10-30 | 28.51 | +0.81% | 3,940 |
| 10-29 | 28.28 | +0.46% | 906 |
沒有資料。