復華彭博非投等債 00710B
上市19.1▼-0.05 (-0.26%)收盤後更新
- 昨收
- 19.15
- 成交量(股)
- 247,509
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- 19.15
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.47% | 19.23 | 19.04 | 299 |
| 近 20 日 | +2.91% | 19.23 | 18.57 | 259 |
| 近 60 日 | -0.93% | 19.32 | 18.47 | 253 |
| 近 120 日 | +1.27% | 19.40 | 18.47 | 261 |
| 近 240 日 | +1.43% | 19.40 | 18.47 | 328 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 19.10 | -0.26% | 248 |
| 11-10 | 19.15 | +0.21% | 224 |
| 11-09 | 19.11 | -0.16% | 177 |
| 11-06 | 19.14 | -0.42% | 367 |
| 11-05 | 19.22 | +1.10% | 480 |
| 11-04 | 19.01 | +0.26% | 480 |
| 11-03 | 18.96 | +0.16% | 212 |
| 11-02 | 18.93 | 0.00% | 137 |
| 10-30 | 18.93 | -0.05% | 150 |
| 10-29 | 18.94 | +0.21% | 299 |
沒有資料。