期元大道瓊白銀 00738U
上市41.7▼-0.51 (-1.21%)收盤後更新
- 昨收
- 42.21
- 成交量(股)
- 1,376,020
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 40.81
- 最高
- 41.70
- 最低
- 40.67
- 昨收
- 42.21
- 成交量(張)
- 1,376
- 成交金額
- 0.57 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +5.44% | 42.34 | 40.57 | 2,603 |
| 近 20 日 | -13.34% | 48.06 | 38.77 | 3,478 |
| 近 60 日 | -20.04% | 55.55 | 38.77 | 3,392 |
| 近 120 日 | -31.70% | 63.35 | 38.77 | 4,206 |
| 近 240 日 | -1.51% | 98.45 | 38.77 | 10,342 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 41.70 | -1.21% | 1,376 |
| 11-10 | 42.21 | +0.74% | 1,386 |
| 11-09 | 41.90 | +3.28% | 1,655 |
| 11-06 | 40.57 | -2.62% | 4,311 |
| 11-05 | 41.66 | +5.34% | 4,287 |
| 11-04 | 39.55 | +1.36% | 2,443 |
| 11-03 | 39.02 | -1.76% | 3,415 |
| 11-02 | 39.72 | -2.53% | 3,505 |
| 10-30 | 40.75 | -3.46% | 4,235 |
| 10-29 | 42.21 | -0.87% | 2,670 |
沒有資料。