富邦A級公司債 00746B
上櫃34.75▼-0.39 (-1.11%)收盤後更新
- 昨收
- 35.14
- 成交量(股)
- 185,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 34.85
- 最高
- 34.85
- 最低
- 34.75
- 昨收
- 35.14
- 成交量(張)
- 185
- 成交金額
- 0.06 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.14% | 35.33 | 34.75 | 1,024 |
| 近 20 日 | +3.95% | 35.33 | 33.46 | 923 |
| 近 60 日 | -0.52% | 35.33 | 32.88 | 628 |
| 近 120 日 | -0.71% | 36.41 | 32.68 | 639 |
| 近 240 日 | -3.26% | 36.76 | 32.68 | 831 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 34.75 | -1.11% | 185 |
| 11-10 | 35.14 | +0.26% | 1,242 |
| 11-09 | 35.05 | -0.40% | 1,042 |
| 11-06 | 35.19 | -0.40% | 1,468 |
| 11-05 | 35.33 | +1.82% | 1,185 |
| 11-04 | 34.70 | +0.20% | 469 |
| 11-03 | 34.63 | +0.20% | 573 |
| 11-02 | 34.56 | -0.35% | 623 |
| 10-30 | 34.68 | +0.41% | 1,275 |
| 10-29 | 34.54 | +0.32% | 307 |
沒有資料。