復華製藥債 00759B
上櫃54.1▼-0.75 (-1.37%)收盤後更新
- 昨收
- 54.85
- 成交量(股)
- 100,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 54.10
- 最高
- 54.10
- 最低
- 54.10
- 昨收
- 54.85
- 成交量(張)
- 100
- 成交金額
- 0.05 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | 0.00% | 55.15 | 54.10 | 104 |
| 近 20 日 | +5.66% | 55.15 | 51.55 | 102 |
| 近 60 日 | +0.74% | 55.15 | 50.20 | 101 |
| 近 120 日 | +0.28% | 56.15 | 50.20 | 103 |
| 近 240 日 | -2.79% | 56.30 | 50.20 | 104 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 54.10 | -1.37% | 100 |
| 11-10 | 54.85 | +0.73% | 100 |
| 11-09 | 54.45 | -0.37% | 100 |
| 11-06 | 54.65 | -0.91% | 119 |
| 11-05 | 55.15 | +1.94% | 100 |
| 11-04 | 54.10 | +0.09% | 105 |
| 11-03 | 54.05 | +0.28% | 102 |
| 11-02 | 53.90 | -0.37% | 100 |
| 10-30 | 54.10 | +0.37% | 102 |
| 10-29 | 53.90 | +0.37% | 100 |
沒有資料。