元大全球AI 00762
上市99.8▲+0.05 (+0.05%)收盤後更新
- 昨收
- 99.75
- 成交量(股)
- 307,676
- 資料時間
- 2026-11-12 13:30:00
- 開盤
- 99.50
- 最高
- 100.70
- 最低
- 99.25
- 昨收
- 99.75
- 成交量(張)
- 308
- 成交金額
- 0.31 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.60% | 100.70 | 91.05 | 359 |
| 近 20 日 | -15.28% | 119.50 | 91.05 | 250 |
| 近 60 日 | -12.95% | 123.65 | 91.05 | 206 |
| 近 120 日 | -6.55% | 123.65 | 91.05 | 241 |
| 近 240 日 | +15.11% | 123.65 | 76.40 | 347 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-12 | 99.80 | +0.05% | 308 |
| 11-11 | 99.75 | +1.58% | 673 |
| 11-10 | 98.20 | +4.47% | 155 |
| 11-09 | 94.00 | +0.64% | 200 |
| 11-06 | 93.40 | -6.97% | 461 |
| 11-05 | 100.40 | -1.57% | 138 |
| 11-04 | 102.00 | +0.94% | 218 |
| 11-03 | 101.05 | -5.03% | 624 |
| 11-02 | 106.40 | -1.71% | 132 |
| 10-30 | 108.25 | -4.67% | 211 |
沒有資料。