期街口道瓊銅 00763U
上市32.84▼-0.49 (-1.47%)收盤後更新
- 昨收
- 33.33
- 成交量(股)
- 182,257
- 資料時間
- 2026-11-12 13:30:00
- 開盤
- 33.00
- 最高
- 33.00
- 最低
- 32.82
- 昨收
- 33.33
- 成交量(張)
- 182
- 成交金額
- 0.06 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -2.58% | 33.61 | 32.64 | 307 |
| 近 20 日 | -7.15% | 35.56 | 32.64 | 323 |
| 近 60 日 | -5.90% | 35.89 | 32.64 | 387 |
| 近 120 日 | -2.15% | 35.97 | 31.95 | 586 |
| 近 240 日 | +15.31% | 35.97 | 27.48 | 1,410 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-12 | 32.84 | -1.47% | 182 |
| 11-11 | 33.33 | -0.36% | 85 |
| 11-10 | 33.45 | +0.24% | 326 |
| 11-09 | 33.37 | +2.24% | 383 |
| 11-06 | 32.64 | -3.17% | 558 |
| 11-05 | 33.71 | +0.96% | 323 |
| 11-04 | 33.39 | -0.95% | 514 |
| 11-03 | 33.71 | -1.38% | 310 |
| 11-02 | 34.18 | -0.64% | 332 |
| 10-30 | 34.40 | -1.57% | 357 |
沒有資料。