富邦歐洲銀行債 00846B
上櫃35.68▼-0.32 (-0.89%)收盤後更新
- 昨收
- 36
- 成交量(股)
- 101,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 35.72
- 最高
- 35.72
- 最低
- 35.68
- 昨收
- 36.00
- 成交量(張)
- 101
- 成交金額
- 0.04 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.22% | 36.04 | 35.63 | 105 |
| 近 20 日 | +4.14% | 36.04 | 34.05 | 105 |
| 近 60 日 | -1.44% | 36.23 | 33.64 | 105 |
| 近 120 日 | -0.67% | 36.55 | 33.64 | 108 |
| 近 240 日 | -1.84% | 37.08 | 33.64 | 107 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 35.68 | -0.89% | 101 |
| 11-10 | 36.00 | +0.53% | 102 |
| 11-09 | 35.81 | -0.58% | 103 |
| 11-06 | 36.02 | -0.06% | 117 |
| 11-05 | 36.04 | +1.24% | 103 |
| 11-04 | 35.60 | +0.25% | 101 |
| 11-03 | 35.51 | +0.25% | 102 |
| 11-02 | 35.42 | +0.25% | 105 |
| 10-30 | 35.33 | +0.17% | 102 |
| 10-29 | 35.27 | +0.69% | 113 |
沒有資料。