永豐中國科技50大 00887
上櫃13.29▲+0.01 (+0.08%)收盤後更新
- 昨收
- 13.28
- 成交量(股)
- 3,954,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 13.27
- 最高
- 13.34
- 最低
- 13.11
- 昨收
- 13.28
- 成交量(張)
- 3,954
- 成交金額
- 0.52 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +5.06% | 13.78 | 13.06 | 5,575 |
| 近 20 日 | -9.53% | 14.62 | 12.50 | 5,195 |
| 近 60 日 | -22.78% | 17.63 | 12.50 | 4,681 |
| 近 120 日 | -17.50% | 21.35 | 12.50 | 7,599 |
| 近 240 日 | +16.17% | 21.35 | 10.83 | 8,635 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 13.29 | +0.08% | 3,954 |
| 11-10 | 13.28 | +0.76% | 3,177 |
| 11-09 | 13.18 | 0.00% | 4,582 |
| 11-06 | 13.18 | -2.15% | 7,254 |
| 11-05 | 13.47 | +6.48% | 8,909 |
| 11-04 | 12.65 | +1.04% | 3,566 |
| 11-03 | 12.52 | -2.19% | 5,594 |
| 11-02 | 12.80 | -1.46% | 5,223 |
| 10-30 | 12.99 | -2.18% | 5,488 |
| 10-29 | 13.28 | -2.78% | 6,381 |
沒有資料。