大華優利高填息30 00918
上市33.12▲+0.44 (+1.35%)收盤後更新
- 昨收
- 32.68
- 成交量(股)
- 17,038,291
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- 32.68
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.12% | 33.69 | 30.08 | 31,325 |
| 近 20 日 | -3.38% | 35.13 | 30.08 | 29,759 |
| 近 60 日 | -1.87% | 36.26 | 30.08 | 46,738 |
| 近 120 日 | +29.83% | 36.26 | 25.48 | 46,564 |
| 近 240 日 | +46.55% | 36.26 | 21.60 | 37,508 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 33.12 | +1.35% | 17,038 |
| 11-10 | 32.68 | +0.68% | 22,408 |
| 11-09 | 32.46 | +2.40% | 24,950 |
| 11-06 | 31.70 | -3.24% | 61,544 |
| 11-05 | 32.76 | -1.21% | 30,685 |
| 11-04 | 33.16 | -0.96% | 43,840 |
| 11-03 | 33.48 | -2.28% | 50,471 |
| 11-02 | 34.26 | -0.44% | 18,848 |
| 10-30 | 34.41 | -0.86% | 37,325 |
| 10-29 | 34.71 | -0.40% | 15,275 |
沒有資料。