群益台灣精選高息 00919
上市31.22▲+0.32 (+1.04%)收盤後更新
- 昨收
- 30.9
- 成交量(股)
- 59,861,957
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 30.95
- 最高
- 31.22
- 最低
- 30.55
- 昨收
- 30.90
- 成交量(張)
- 59,862
- 成交金額
- 18.50 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.13% | 31.85 | 28.62 | 94,743 |
| 近 20 日 | -3.13% | 33.10 | 28.62 | 79,349 |
| 近 60 日 | +3.41% | 33.19 | 28.62 | 82,623 |
| 近 120 日 | +21.76% | 33.19 | 25.65 | 96,992 |
| 近 240 日 | +44.14% | 33.19 | 21.06 | 109,046 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 31.22 | +1.04% | 59,862 |
| 11-10 | 30.90 | -0.26% | 79,346 |
| 11-09 | 30.98 | +2.79% | 73,443 |
| 11-06 | 30.14 | -3.37% | 186,609 |
| 11-05 | 31.19 | -0.22% | 74,456 |
| 11-04 | 31.26 | -1.45% | 136,808 |
| 11-03 | 31.72 | -2.34% | 109,730 |
| 11-02 | 32.48 | -0.34% | 56,774 |
| 10-30 | 32.59 | -0.85% | 76,746 |
| 10-29 | 32.87 | -0.09% | 37,612 |
沒有資料。