復華S&P500成長 00924
上市32.69▲+0.01 (+0.03%)收盤後更新
- 昨收
- 32.68
- 成交量(股)
- 758,661
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 32.55
- 最高
- 32.70
- 最低
- 32.50
- 昨收
- 32.68
- 成交量(張)
- 759
- 成交金額
- 0.25 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.06% | 33.40 | 31.63 | 1,863 |
| 近 20 日 | -5.68% | 34.69 | 31.63 | 1,678 |
| 近 60 日 | -3.54% | 34.71 | 31.63 | 1,390 |
| 近 120 日 | +1.71% | 34.71 | 31.19 | 1,885 |
| 近 240 日 | +12.88% | 34.71 | 26.14 | 2,709 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 32.69 | +0.03% | 759 |
| 11-10 | 32.68 | +2.35% | 1,656 |
| 11-09 | 31.93 | +0.92% | 2,099 |
| 11-06 | 31.64 | -4.87% | 3,145 |
| 11-05 | 33.26 | +1.68% | 1,655 |
| 11-04 | 32.71 | +0.74% | 4,269 |
| 11-03 | 32.47 | -1.52% | 2,090 |
| 11-02 | 32.97 | -0.42% | 1,485 |
| 10-30 | 33.11 | -1.95% | 2,088 |
| 10-29 | 33.77 | +0.03% | 2,018 |
沒有資料。