中信上櫃ESG 30 00928
上櫃27▲+0.93 (+3.57%)收盤後更新
- 昨收
- 26.07
- 成交量(股)
- 716,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 26.06
- 最高
- 27.00
- 最低
- 25.94
- 昨收
- 26.07
- 成交量(張)
- 716
- 成交金額
- 0.19 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.41% | 27.00 | 23.12 | 970 |
| 近 20 日 | -23.21% | 34.59 | 23.12 | 894 |
| 近 60 日 | -18.53% | 36.15 | 23.12 | 648 |
| 近 120 日 | -24.37% | 41.20 | 23.12 | 1,098 |
| 近 240 日 | +49.83% | 41.20 | 17.11 | 932 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 27.00 | +3.57% | 716 |
| 11-10 | 26.07 | +3.91% | 1,331 |
| 11-09 | 25.09 | +6.90% | 785 |
| 11-06 | 23.47 | -6.61% | 1,056 |
| 11-05 | 25.13 | -7.30% | 962 |
| 11-04 | 27.11 | -1.13% | 1,315 |
| 11-03 | 27.42 | -7.68% | 1,375 |
| 11-02 | 29.70 | +0.07% | 1,250 |
| 10-30 | 29.68 | -5.33% | 1,341 |
| 10-29 | 31.35 | -0.92% | 410 |
沒有資料。