富邦旗艦50 009802
上市18.09▲+0.26 (+1.46%)收盤後更新
- 昨收
- 17.83
- 成交量(股)
- 1,980,116
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 17.87
- 最高
- 18.09
- 最低
- 17.61
- 昨收
- 17.83
- 成交量(張)
- 1,980
- 成交金額
- 0.35 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.50% | 18.12 | 15.93 | 4,561 |
| 近 20 日 | -10.84% | 20.26 | 15.93 | 3,249 |
| 近 60 日 | -6.22% | 20.85 | 15.93 | 6,712 |
| 近 120 日 | +4.69% | 21.14 | 15.85 | 6,829 |
| 近 240 日 | +66.42% | 21.14 | 10.21 | 6,154 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 18.09 | +1.46% | 1,980 |
| 11-10 | 17.83 | +1.25% | 4,717 |
| 11-09 | 17.61 | +4.95% | 5,024 |
| 11-06 | 16.78 | -4.28% | 6,293 |
| 11-05 | 17.53 | -2.61% | 4,791 |
| 11-04 | 18.00 | -1.42% | 4,215 |
| 11-03 | 18.26 | -3.64% | 2,996 |
| 11-02 | 18.95 | +0.37% | 4,340 |
| 10-30 | 18.88 | -2.78% | 3,098 |
| 10-29 | 19.42 | -1.12% | 954 |
沒有資料。