台新標普科技精選 009807
上櫃15.98▼-0.01 (-0.06%)收盤後更新
- 昨收
- 15.99
- 成交量(股)
- 12,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- 15.99
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -2.20% | 16.47 | 15.26 | 119 |
| 近 20 日 | -12.87% | 18.19 | 15.26 | 108 |
| 近 60 日 | -7.52% | 18.38 | 15.26 | 76 |
| 近 120 日 | +0.57% | 18.38 | 15.26 | 90 |
| 近 240 日 | +22.64% | 18.38 | 11.77 | 142 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 15.98 | -0.06% | 12 |
| 11-10 | 15.99 | +3.09% | 2 |
| 11-09 | 15.51 | +0.91% | 33 |
| 11-06 | 15.37 | -5.99% | 324 |
| 11-05 | 16.35 | +0.06% | 223 |
| 11-04 | 16.34 | +0.37% | 436 |
| 11-03 | 16.28 | -3.73% | 8 |
| 11-02 | 16.91 | -3.87% | 394 |
| 10-29 | 17.59 | -0.28% | 12 |
| 10-28 | 17.64 | +2.02% | 19 |
沒有資料。