凱基台灣TOP50 009816
上市15.35▲+0.51 (+3.44%)收盤後更新
- 昨收
- 14.84
- 成交量(股)
- 126,995,192
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 15.00
- 最高
- 15.35
- 最低
- 14.85
- 昨收
- 14.84
- 成交量(張)
- 126,995
- 成交金額
- 19.22 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +2.95% | 15.35 | 13.20 | 277,590 |
| 近 20 日 | -9.12% | 16.78 | 13.20 | 207,456 |
| 近 60 日 | +0.59% | 17.09 | 13.20 | 132,370 |
| 近 120 日 | +12.45% | 17.09 | 13.10 | 157,953 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 15.35 | +3.44% | 126,995 |
| 11-10 | 14.84 | +2.06% | 167,895 |
| 11-09 | 14.54 | +4.76% | 224,037 |
| 11-06 | 13.88 | -4.47% | 574,153 |
| 11-05 | 14.53 | -2.55% | 294,868 |
| 11-04 | 14.91 | -0.86% | 310,888 |
| 11-03 | 15.04 | -3.34% | 265,475 |
| 11-02 | 15.56 | -0.70% | 159,187 |
| 10-30 | 15.67 | -2.12% | 257,758 |
| 10-29 | 16.01 | -0.99% | 124,360 |
沒有資料。