主動野村台灣50 00985A
上市19.14▲+0.56 (+3.01%)收盤後更新
- 昨收
- 18.58
- 成交量(股)
- 17,431,835
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 18.88
- 最高
- 19.14
- 最低
- 18.50
- 昨收
- 18.58
- 成交量(張)
- 17,432
- 成交金額
- 3.27 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +1.65% | 19.14 | 16.19 | 23,321 |
| 近 20 日 | -21.30% | 24.09 | 16.19 | 50,170 |
| 近 60 日 | -13.94% | 24.80 | 16.19 | 24,997 |
| 近 120 日 | -7.54% | 24.80 | 16.19 | 15,232 |
| 近 240 日 | +50.59% | 24.80 | 12.04 | 12,640 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 19.14 | +3.01% | 17,432 |
| 11-10 | 18.58 | +3.11% | 20,976 |
| 11-09 | 18.02 | +5.44% | 22,994 |
| 11-06 | 17.09 | -4.95% | 35,115 |
| 11-05 | 17.98 | -4.51% | 20,086 |
| 11-04 | 18.83 | -0.79% | 19,847 |
| 11-03 | 18.98 | -4.14% | 24,313 |
| 11-02 | 19.80 | -0.05% | 15,048 |
| 10-30 | 19.81 | -2.75% | 22,542 |
| 10-29 | 20.37 | -1.50% | 10,538 |
沒有資料。