主動野村臺灣高息 00999A
上市9.4▼-0.38 (-3.89%)收盤後更新
- 昨收
- 9.78
- 成交量(股)
- 6,746,049
- 資料時間
- 2026-11-12 13:30:00
- 開盤
- 9.83
- 最高
- 9.86
- 最低
- 9.36
- 昨收
- 9.78
- 成交量(張)
- 6,746
- 成交金額
- 0.65 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +2.62% | 9.86 | 8.31 | 11,723 |
| 近 20 日 | -16.96% | 11.45 | 8.31 | 9,697 |
| 近 60 日 | -16.81% | 11.81 | 8.31 | 10,112 |
| 近 120 日 | -6.28% | 11.81 | 8.31 | 19,037 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-12 | 9.40 | -3.89% | 6,746 |
| 11-11 | 9.78 | +3.16% | 11,090 |
| 11-10 | 9.48 | +3.72% | 10,234 |
| 11-09 | 9.14 | +5.30% | 12,210 |
| 11-06 | 8.68 | -5.24% | 18,336 |
| 11-05 | 9.16 | -5.27% | 12,887 |
| 11-04 | 9.67 | -0.92% | 14,572 |
| 11-03 | 9.76 | -4.59% | 16,161 |
| 11-02 | 10.23 | -0.39% | 9,127 |
| 10-30 | 10.27 | -3.11% | 7,380 |
沒有資料。