51.3▲+0.2 (+0.39%)延遲
- 昨收
- 51.1
- 成交量(股)
- 652,726
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 51.10
- 最高
- 51.40
- 最低
- 51.00
- 昨收
- 51.10
- 成交量(張)
- 653
- 成交金額
- 0.3 億
- 本益比
- 12.6
- 現金殖利率
- 5.85%
基本資料
- 公司全名
- 大成長城企業股份有限公司
- 產業
- 食品工業
- 實收資本額
- 89 億
- 發行股數
- 8.9 億股
- 市值
- 459 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 58.80 / 50.40
- 上市日期
- 1978-05-20
- 股價淨值比
- 1.68
- 最近除息日
- 2026-08-07
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.97% | 51.90 | 50.90 | 1,184 |
| 近 20 日 | -2.29% | 52.50 | 50.90 | 1,129 |
| 近 60 日 | -11.70% | 58.10 | 50.90 | 1,717 |
| 近 120 日 | -4.47% | 59.50 | 50.90 | 2,624 |
| 近 240 日 | -6.39% | 59.50 | 50.20 | 2,241 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 51.30 | +0.39% | 653 |
| 10-21 | 51.10 | 0.00% | 1,106 |
| 10-20 | 51.10 | -0.39% | 1,723 |
| 10-19 | 51.30 | -0.77% | 1,128 |
| 10-16 | 51.70 | -0.19% | 1,310 |
| 10-15 | 51.80 | +0.97% | 2,139 |
| 10-14 | 51.30 | +0.39% | 1,621 |
| 10-13 | 51.10 | -0.39% | 1,794 |
| 10-12 | 51.30 | 0.00% | 1,065 |
| 10-08 | 51.30 | 0.00% | 932 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。