得力 1464
上市 · 紡織纖維9.3▼-0.01 (-0.11%)收盤後更新
- 昨收
- 9.31
- 成交量(股)
- 364,859
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 9.32
- 最高
- 9.32
- 最低
- 9.12
- 昨收
- 9.31
- 成交量(張)
- 365
- 成交金額
- 0.03 億
- 本益比
- 11.2
- 現金殖利率
- 2.69%
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 2026-11-12~2027-01-11 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 10,000,000 | 8~12 | — | — | — | 未完成 |
| 2012-06-20 | 2012-06-21~2012-08-20 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 10,000,000 | 6.65~10 | 6,184,000 | 61.84% | 8.8 | 已完成 |
| 2011-11-23 | 2011-11-24~2012-01-20 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 8,000,000 | 6.65~10 | 4,359,000 | 54.49% | 8.84 | 已完成 |
| 2009-03-24 | 2009-03-25~2009-05-24 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 5,000,000 | 3.5~6.3 | 0 | 0% | 0 | 已完成 |
| 2008-12-02 | 2008-12-03~2009-02-02 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 8,000,000 | 3.5~6.3 | 8,000,000 | 100% | 4.99 | 已完成 |
| 2008-06-06 | 2008-06-09~2008-08-08 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 8,000,000 | 6~9.2 | 3,844,000 | 48.05% | 6.75 | 已完成 |
| 2007-08-27 | 2007-08-28~2007-10-26 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 8,000,000 | 6~9.5 | 6,903,000 | 86.29% | 8.6 | 已完成 |
| 2004-11-30 | 2004-12-01~2005-01-31 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 8,000,000 | 5~9.68 | 8,000,000 | 100% | 7.18 | 已完成 |
| 2004-10-19 | 2004-10-20~2004-11-29 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 4,500,000 | 5~9.75 | 4,500,000 | 100% | 6.37 | 已完成 |
| 2004-09-03 | 2004-09-06~2004-10-15 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 6,000,000 | 5~8.74 | 3,184,000 | 53.07% | 6.46 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 43,113,618 | 31,500,000 | 73.06% | 31,500,000 | 0 |
| 2026-08 | 43,113,618 | 31,500,000 | 73.06% | 31,500,000 | 0 |
| 2026-07 | 43,113,618 | 31,500,000 | 73.06% | 31,500,000 | 0 |
| 2026-06 | 43,113,618 | 31,500,000 | 73.06% | 31,500,000 | 0 |
| 2026-05 | 39,929,096 | 15,400,000 | 38.57% | 15,400,000 | 0 |
| 2026-04 | 39,929,096 | 15,400,000 | 38.57% | 15,400,000 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。