新麥 1580
上櫃 · 電機機械94.6▲+0.5 (+0.53%)收盤後更新
- 昨收
- 94.1
- 成交量(股)
- 25,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 93.90
- 最高
- 94.60
- 最低
- 93.40
- 昨收
- 94.10
- 成交量(張)
- 25
- 成交金額
- 0.02 億
- 本益比
- 8.3
- 現金殖利率
- 8.99%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.42% | 95.00 | 90.00 | 88 |
| 近 20 日 | -2.47% | 96.90 | 90.00 | 58 |
| 近 60 日 | -14.39% | 110.50 | 90.00 | 75 |
| 近 120 日 | -22.46% | 128.00 | 90.00 | 83 |
| 近 240 日 | -30.18% | 140.00 | 90.00 | 66 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 94.60 | +0.53% | 25 |
| 11-10 | 94.10 | 0.00% | 34 |
| 11-09 | 94.10 | +3.52% | 70 |
| 11-06 | 90.90 | -3.09% | 226 |
| 11-05 | 93.80 | -1.26% | 87 |
| 11-04 | 95.00 | -0.11% | 83 |
| 11-03 | 95.10 | -0.94% | 75 |
| 11-02 | 96.00 | +0.21% | 21 |
| 10-30 | 95.80 | -0.73% | 66 |
| 10-29 | 96.50 | +0.21% | 50 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 8.3 | 1.50 | 8.99% | 8.50 | 11.47 | 63.07 |
| 2026-11-10 | 8.2 | 1.49 | 9.03% | 8.50 | 11.48 | 63.15 |
| 2026-11-09 | 8.2 | 1.49 | 9.03% | 8.50 | 11.48 | 63.15 |
| 2026-11-06 | 7.9 | 1.44 | 9.35% | 8.50 | 11.46 | 63.13 |
| 2026-11-05 | 8.2 | 1.49 | 9.06% | 8.50 | 11.47 | 62.95 |
| 2026-11-04 | 8.3 | 1.50 | 8.95% | 8.50 | 11.47 | 63.33 |
| 2026-11-03 | 8.3 | 1.51 | 8.94% | 8.50 | 11.47 | 62.98 |
| 2026-11-02 | 8.4 | 1.52 | 8.85% | 8.50 | 11.47 | 63.16 |
| 2026-10-30 | 8.4 | 1.52 | 8.87% | 8.50 | 11.47 | 63.03 |
| 2026-10-29 | 8.4 | 1.53 | 8.81% | 8.50 | 11.47 | 63.07 |
| 2026-10-28 | 8.4 | 1.53 | 8.83% | 8.50 | 11.46 | 62.94 |
| 2026-10-27 | 8.4 | 1.52 | 8.86% | 8.50 | 11.47 | 63.09 |
| 2026-10-22 | 8.4 | 1.52 | 8.87% | 8.50 | 11.47 | 63.03 |
| 2026-10-08 | 8.5 | 1.54 | 8.76% | 8.50 | 11.47 | 62.99 |
| 2026-09-30 | 8.5 | 1.54 | 8.75% | 8.50 | 11.46 | 63.05 |
| 2026-08-31 | 9.2 | 1.68 | 8.02% | 8.50 | 11.47 | 63.10 |
| 2026-07-31 | 8.9 | 1.85 | 7.56% | 8.50 | 12.60 | 60.81 |
| 2026-06-30 | 9.7 | 2.01 | 6.97% | 8.50 | 12.60 | 60.70 |
| 2026-05-29 | 9.6 | 2.00 | 7.00% | 8.50 | 12.60 | 60.75 |
| 2026-04-30 | 9.8 | 1.89 | 6.91% | 8.50 | 12.54 | 65.08 |
| 2026-03-31 | 10.3 | 1.98 | 6.59% | 8.50 | 12.54 | 65.15 |
| 2026-02-26 | 10.1 | 2.22 | 6.94% | 8.50 | 13.04 | 59.46 |
| 2026-01-30 | 9.9 | 2.18 | 7.08% | 8.50 | 13.04 | 59.40 |
| 2025-12-31 | 10.3 | 2.26 | 6.81% | 9.16 | 13.05 | 59.51 |
| 2025-11-28 | 10.7 | 2.34 | 6.59% | 9.16 | 13.04 | 59.40 |
| 2025-10-31 | 10.6 | 2.50 | 6.81% | 9.16 | 12.64 | 53.80 |
| 2025-09-30 | 10.9 | 2.56 | 6.66% | 9.16 | 12.64 | 53.71 |
| 2025-08-29 | 10.9 | 2.57 | 6.64% | 9.16 | 12.64 | 53.70 |
| 2025-07-31 | 10.4 | 2.44 | 6.50% | 9.16 | 13.56 | 57.79 |
| 2025-06-30 | 10.4 | 2.44 | 6.50% | 9.16 | 13.56 | 57.79 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。