135▼-7 (-4.93%)延遲
- 昨收
- 142
- 成交量(股)
- 994,759
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 144.00
- 最高
- 145.00
- 最低
- 135.00
- 昨收
- 142.00
- 成交量(張)
- 995
- 成交金額
- 1.4 億
- 本益比
- 66.2
- 現金殖利率
- 0.52%
基本資料
- 公司全名
- 直得科技股份有限公司
- 產業
- 電機機械
- 實收資本額
- 9 億
- 發行股數
- 0.9 億股
- 市值
- 121 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 221.00 / 69.80
- 上市日期
- 2020-12-23
- 股價淨值比
- 4.77
- 最近除息日
- 2026-08-20
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -6.57% | 147.00 | 135.00 | 1,306 |
| 近 20 日 | -2.17% | 160.50 | 131.50 | 2,041 |
| 近 60 日 | +5.06% | 164.00 | 102.00 | 2,264 |
| 近 120 日 | +3.45% | 221.00 | 102.00 | 2,488 |
| 近 240 日 | +75.32% | 221.00 | 67.50 | 1,826 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 135.00 | -4.93% | 995 |
| 10-21 | 142.00 | +2.53% | 1,073 |
| 10-20 | 138.50 | -2.81% | 976 |
| 10-19 | 142.50 | -1.04% | 1,075 |
| 10-16 | 144.00 | -0.35% | 2,409 |
| 10-15 | 144.50 | -9.97% | 5,944 |
| 10-14 | 160.50 | +9.93% | 4,373 |
| 10-13 | 146.00 | -1.02% | 1,515 |
| 10-12 | 147.50 | +3.51% | 1,997 |
| 10-08 | 142.50 | -1.72% | 640 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。