33▼-0.15 (-0.45%)延遲
- 昨收
- 33.15
- 成交量(股)
- 506,575
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 33.15
- 最高
- 33.40
- 最低
- 33.00
- 昨收
- 33.15
- 成交量(張)
- 507
- 成交金額
- 0.2 億
- 本益比
- 8.5
- 現金殖利率
- 7.58%
同產業比較:電器電纜2026-10-22
- 同產業檔數
- 17
- 本檔市值排名
- 5 / 17
- 本益比中位數
- 13.3
- 淨值比中位數
- 1.11
- 殖利率中位數
- 4.51%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華新 1605 | 37.00 | 1,640 | -0.80% | 4.8 | 11.2 | 0.80 | 1.35% |
| 2 | 大亞 1609 | 37.60 | 295 | 0.00% | 0.8 | 13.9 | 1.58 | 1.86% |
| 3 | 華榮 1608 | 35.50 | 225 | -0.98% | 0.4 | 3.1 | 1.33 | 5.63% |
| 4 | 大東電 1623 | 177.50 | 117 | -0.56% | 0.1 | 14.3 | 2.86 | 4.51% |
| 5 | 宏泰 1612 | 33.00 | 104 | -0.45% | 0.2 | 8.5 | 1.11 | 7.58% |
| 6 | 大山 1615 | 47.85 | 95 | -1.75% | 0.2 | 9.3 | 2.00 | 5.43% |
| 7 | 聲寶 1604 | 23.25 | 89 | -0.21% | 0.0 | 13.3 | 0.94 | 6.45% |
| 8 | 三洋電 1614 | 31.45 | 85 | +0.16% | 0.0 | 25.0 | 1.44 | 3.08% |
| 9 | 合機 1618 | 37.80 | 73 | -0.92% | 0.2 | 7.8 | 1.07 | 4.50% |
| 10 | 華電 1603 | 30.15 | 58 | -0.17% | 0.0 | 10.8 | 0.60 | 6.63% |
| 11 | 禾聯碩 5283 | 51.00 | 52 | 0.00% | 0.0 | 7.9 | 0.89 | 3.92% |
| 12 | 榮星 1617 | 22.50 | 38 | -2.60% | 0.2 | 16.5 | 1.64 | 2.67% |
| 13 | 中電 1611 | 11.35 | 37 | -0.44% | 0.1 | 25.2 | 0.91 | 7.05% |
| 14 | 億泰 1616 | 17.90 | 35 | -0.56% | 0.1 | 40.7 | 1.65 | 7.60% |
| 15 | 風青 2061 | 58.10 | 33 | -5.37% | 0.6 | 51.4 | 4.91 | — |
| 16 | 艾美特-KY 1626 | 9.69 | 15 | +0.21% | 0.0 | — | 0.54 | — |
| 17 | 燦星網 4930 | 15.30 | 12 | -0.33% | 0.0 | — | 0.39 | 3.92% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。