67.1▼-0.1 (-0.15%)延遲
- 昨收
- 67.2
- 成交量(股)
- 266,740,886
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 67.40
- 最高
- 73.60
- 最低
- 66.30
- 昨收
- 67.20
- 成交量(張)
- 266,741
- 成交金額
- 187.5 億
- 本益比
- 78.0
- 現金殖利率
- —
基本資料
- 公司全名
- 台灣玻璃工業股份有限公司
- 產業
- 玻璃陶瓷
- 實收資本額
- 291 億
- 發行股數
- 29.1 億股
- 市值
- 1,951 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 76.60 / 28.00
- 上市日期
- 1973-07-20
- 股價淨值比
- 3.78
- 最近除息日
- 2022-06-28
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +7.02% | 73.60 | 62.90 | 194,892 |
| 近 20 日 | +11.65% | 73.60 | 56.60 | 90,622 |
| 近 60 日 | +27.81% | 73.60 | 42.05 | 49,403 |
| 近 120 日 | +1.36% | 81.20 | 42.05 | 66,175 |
| 近 240 日 | +137.10% | 81.20 | 27.15 | 92,303 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 67.10 | -0.15% | 266,741 |
| 10-21 | 67.20 | -0.30% | 146,869 |
| 10-20 | 67.40 | +2.12% | 203,977 |
| 10-19 | 66.00 | -1.35% | 214,215 |
| 10-16 | 66.90 | +6.70% | 142,657 |
| 10-15 | 62.70 | -6.42% | 81,849 |
| 10-14 | 67.00 | +8.41% | 186,881 |
| 10-13 | 61.80 | -2.68% | 45,320 |
| 10-12 | 63.50 | -0.63% | 98,288 |
| 10-08 | 63.90 | -2.74% | 160,355 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。