38.5▼-0.5 (-1.28%)延遲
- 昨收
- 39
- 成交量(股)
- 681,040
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 39.00
- 最高
- 39.15
- 最低
- 38.50
- 昨收
- 39.00
- 成交量(張)
- 681
- 成交金額
- 0.3 億
- 本益比
- 37.4
- 現金殖利率
- 1.04%
基本資料
- 公司全名
- 第一伸銅科技股份有限公司
- 產業
- 鋼鐵工業
- 實收資本額
- 36 億
- 發行股數
- 3.6 億股
- 市值
- 138 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 54.90 / 34.30
- 上市日期
- 1989-10-20
- 股價淨值比
- 1.58
- 最近除息日
- 2026-07-29
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -2.65% | 40.20 | 38.35 | 906 |
| 近 20 日 | -2.53% | 41.40 | 38.35 | 1,393 |
| 近 60 日 | +3.22% | 44.20 | 34.30 | 2,240 |
| 近 120 日 | +1.32% | 45.95 | 34.30 | 2,429 |
| 近 240 日 | -8.66% | 57.20 | 34.30 | 4,792 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 38.50 | -1.28% | 681 |
| 10-21 | 39.00 | +1.04% | 497 |
| 10-20 | 38.60 | -1.91% | 1,118 |
| 10-19 | 39.35 | -1.25% | 1,471 |
| 10-16 | 39.85 | +0.76% | 761 |
| 10-15 | 39.55 | -3.30% | 1,863 |
| 10-14 | 40.90 | +2.12% | 2,036 |
| 10-13 | 40.05 | -1.23% | 1,140 |
| 10-12 | 40.55 | +2.40% | 3,491 |
| 10-08 | 39.60 | -0.75% | 600 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。