台橡 2103
上市 · 橡膠工業23.85▲+0.35 (+1.49%)收盤後更新
- 昨收
- 23.5
- 成交量(股)
- 4,371,945
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 23.45
- 最高
- 24.25
- 最低
- 23.25
- 昨收
- 23.50
- 成交量(張)
- 4,372
- 成交金額
- 1.04 億
- 本益比
- 8.4
- 現金殖利率
- 1.13%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -7.20% | 26.30 | 22.20 | 7,519 |
| 近 20 日 | -18.18% | 30.15 | 22.20 | 4,337 |
| 近 60 日 | -12.80% | 32.00 | 22.20 | 4,866 |
| 近 120 日 | +16.91% | 32.00 | 18.65 | 6,157 |
| 近 240 日 | +62.24% | 32.00 | 13.60 | 6,178 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 23.85 | +1.49% | 4,372 |
| 11-10 | 23.50 | +3.07% | 5,395 |
| 11-09 | 22.80 | -1.08% | 10,530 |
| 11-06 | 23.05 | -9.96% | 13,251 |
| 11-05 | 25.60 | -0.39% | 4,047 |
| 11-04 | 25.70 | 0.00% | 4,932 |
| 11-03 | 25.70 | -3.20% | 5,595 |
| 11-02 | 26.55 | -0.75% | 2,844 |
| 10-30 | 26.75 | -2.37% | 4,147 |
| 10-29 | 27.40 | -1.97% | 2,669 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 8.4 | 0.89 | 1.13% | — | 2.85 | 26.80 |
| 2026-11-10 | 8.3 | 0.87 | 1.15% | — | 2.85 | 27.01 |
| 2026-11-09 | 8.0 | 0.85 | 1.18% | — | 2.85 | 26.82 |
| 2026-11-06 | 8.1 | 0.86 | 1.17% | — | 2.85 | 26.80 |
| 2026-11-05 | 9.0 | 0.95 | 1.05% | — | 2.85 | 26.95 |
| 2026-11-04 | 10.3 | 0.96 | 1.05% | — | 2.49 | 26.77 |
| 2026-11-03 | 10.3 | 0.96 | 1.05% | — | 2.49 | 26.77 |
| 2026-11-02 | 10.7 | 0.99 | 1.02% | — | 2.49 | 26.82 |
| 2026-10-30 | 10.7 | 1.00 | 1.01% | — | 2.49 | 26.75 |
| 2026-10-29 | 11.0 | 1.02 | 0.99% | — | 2.49 | 26.86 |
| 2026-10-28 | 11.2 | 1.05 | 0.97% | — | 2.49 | 26.62 |
| 2026-10-27 | 11.4 | 1.06 | 0.96% | — | 2.49 | 26.65 |
| 2026-10-22 | 11.3 | 1.05 | 0.96% | — | 2.49 | 26.76 |
| 2026-10-08 | 11.7 | 1.09 | 0.92% | — | 2.49 | 26.79 |
| 2026-09-30 | 11.3 | 1.05 | 0.96% | — | 2.49 | 26.81 |
| 2026-08-31 | 11.4 | 1.06 | 0.95% | — | 2.49 | 26.79 |
| 2026-07-31 | 31.7 | 0.86 | 1.27% | — | 0.67 | 24.71 |
| 2026-06-30 | 30.9 | 0.83 | 1.30% | — | 0.67 | 24.94 |
| 2026-05-29 | 28.4 | 0.77 | 1.42% | — | 0.67 | 24.74 |
| 2026-04-30 | 36.4 | 0.81 | 1.37% | — | 0.54 | 24.26 |
| 2026-03-31 | 35.6 | 0.79 | 1.41% | — | 0.54 | 24.30 |
| 2026-02-26 | 170.8 | 0.88 | 3.07% | — | 0.12 | 23.30 |
| 2026-01-30 | 127.1 | 0.66 | 4.13% | — | 0.12 | 23.11 |
| 2025-12-31 | 129.2 | 0.67 | 4.06% | — | 0.12 | 23.13 |
| 2025-11-28 | 129.2 | 0.67 | 4.06% | — | 0.12 | 23.13 |
| 2025-10-31 | 23.1 | 0.69 | 4.20% | — | 0.65 | 21.74 |
| 2025-09-30 | 24.9 | 0.74 | 3.89% | — | 0.65 | 21.89 |
| 2025-08-29 | 26.3 | 0.78 | 3.68% | — | 0.65 | 21.92 |
| 2025-07-31 | 16.1 | 0.73 | 3.46% | — | 1.13 | 24.93 |
| 2025-06-30 | 15.9 | 0.72 | 3.51% | — | 1.13 | 24.93 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。