湧盛 2249
上櫃56.4▼-6.1 (-9.76%)收盤後更新
- 昨收
- 62.5
- 成交量(股)
- 186,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- 62.50
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 5.7 | 1.09 | 3.55% | 2.00 | 9.88 | 51.74 |
| 2026-11-10 | 6.3 | 1.21 | 3.20% | 2.00 | 9.87 | 51.65 |
| 2026-11-09 | 6.2 | 1.19 | 3.26% | 2.00 | 9.89 | 51.60 |
| 2026-11-06 | 6.0 | 1.15 | 3.36% | 2.00 | 9.88 | 51.83 |
| 2026-11-05 | 6.2 | 1.18 | 3.27% | 2.00 | 9.89 | 51.78 |
| 2026-11-04 | 6.3 | 1.20 | 3.23% | 2.00 | 9.87 | 51.67 |
| 2026-11-03 | 6.4 | 1.22 | 3.16% | 2.00 | 9.88 | 51.89 |
| 2026-11-02 | 6.7 | 1.27 | 3.04% | 2.00 | 9.88 | 51.73 |
| 2026-10-30 | 6.6 | 1.27 | 3.05% | 2.00 | 9.88 | 51.65 |
| 2026-10-29 | 6.8 | 1.29 | 2.99% | 2.00 | 9.88 | 51.78 |
| 2026-10-28 | 6.8 | 1.29 | 2.99% | 2.00 | 9.88 | 51.94 |
| 2026-10-27 | 6.7 | 1.28 | 3.03% | 2.00 | 9.88 | 51.64 |
| 2026-10-22 | 6.9 | 1.32 | 2.93% | 2.00 | 9.88 | 51.67 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。