台亞 2340
上市 · 半導體業42.3▲+1.6 (+3.93%)收盤後更新
- 昨收
- 40.7
- 成交量(股)
- 9,121,220
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 40.70
- 最高
- 42.45
- 最低
- 40.40
- 昨收
- 40.70
- 成交量(張)
- 9,121
- 成交金額
- 3.79 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-08 | 2021-01-11~2021-03-10 | 轉讓股份予員工 | 7,500,000 | 16.75~38.8 | 4,599,000 | 61.32% | 24.35 | 已完成 |
| 2020-11-06 | 2020-11-09~2021-01-08 | 轉讓股份予員工 | 7,500,000 | 16.7~35.2 | 4,294,000 | 57.25% | 25.44 | 已完成 |
| 2011-12-23 | 2011-12-26~2012-02-25 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 10,000,000 | 7.9~16.65 | 2,526,000 | 25.26% | 11.16 | 已完成 |
| 2011-08-16 | 2011-08-16~2011-10-15 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 20,000,000 | 8.45~21.8 | 817,000 | 4.09% | 11.36 | 已完成 |
| 2008-12-12 | 2008-12-16~2009-02-11 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 25,000,000 | 5.62~12.76 | 0 | 0% | 0 | 已完成 |
| 2004-06-18 | 2004-06-21~2004-08-20 | 轉讓股份予員工 | 15,000,000 | 5.7~12 | 15,000,000 | 100% | 7.74 | 已完成 |
| 2001-09-19 | 2001-09-20~2001-11-19 | 轉讓股份予員工 | 10,000,000 | 7~22.1 | 10,000,000 | 100% | 10.54 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 90,295,822 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-08 | 90,293,822 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-07 | 90,288,822 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-06 | 90,288,822 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-05 | 90,288,822 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-04 | 90,277,822 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。