154.5▼-5 (-3.13%)延遲
- 昨收
- 159.5
- 成交量(股)
- 43,722,058
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 160.00
- 最高
- 161.00
- 最低
- 154.00
- 昨收
- 159.50
- 成交量(張)
- 43,722
- 成交金額
- 68.8 億
- 本益比
- 17.0
- 現金殖利率
- 0.32%
基本資料
- 公司全名
- 華邦電子股份有限公司
- 產業
- 半導體業
- 實收資本額
- 450 億
- 發行股數
- 45 億股
- 市值
- 6,953 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 222.00 / 52.20
- 上市日期
- 1995-10-18
- 股價淨值比
- 4.21
- 最近除息日
- 2026-03-27
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.32% | 165.00 | 151.00 | 48,195 |
| 近 20 日 | -11.21% | 184.00 | 151.00 | 66,024 |
| 近 60 日 | -3.44% | 193.00 | 117.00 | 115,101 |
| 近 120 日 | +66.67% | 233.50 | 88.80 | 166,897 |
| 近 240 日 | +203.54% | 233.50 | 48.60 | 182,088 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 154.50 | -3.13% | 43,722 |
| 10-21 | 159.50 | +4.59% | 49,967 |
| 10-20 | 152.50 | -1.93% | 42,095 |
| 10-19 | 155.50 | -3.72% | 57,769 |
| 10-16 | 161.50 | +4.19% | 47,423 |
| 10-15 | 155.00 | -6.06% | 79,592 |
| 10-14 | 165.00 | +2.17% | 56,696 |
| 10-13 | 161.50 | -7.18% | 124,198 |
| 10-12 | 174.00 | -1.69% | 46,356 |
| 10-08 | 177.00 | -1.39% | 70,323 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。