昆盈 2365
上市 · 電腦及週邊設備業23.4▼-0.2 (-0.85%)收盤後更新
- 昨收
- 23.6
- 成交量(股)
- 740,276
- 資料時間
- 2026-11-12 13:30:00
- 開盤
- 24.00
- 最高
- 24.45
- 最低
- 23.40
- 昨收
- 23.60
- 成交量(張)
- 740
- 成交金額
- 0.18 億
- 本益比
- 46.8
- 現金殖利率
- 1.28%
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-13 | 2021-05-14~2021-07-12 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 5,000,000 | 10~15 | 3,000,000 | 60% | 11.97 | 已完成 |
| 2020-05-20 | 2020-05-21~2020-07-17 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 5,000,000 | 6~10 | 5,000,000 | 100% | 8.78 | 已完成 |
| 2020-03-18 | 2020-03-19~2020-05-17 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 10,000,000 | 5~8 | 5,010,000 | 50.1% | 6.95 | 已完成 |
| 2018-03-05 | 2018-03-06~2018-05-04 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 6,000,000 | 9~13 | 6,000,000 | 100% | 10.34 | 已完成 |
| 2017-08-31 | 2017-09-01~2017-10-30 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 10,000,000 | 9~13.5 | 10,000,000 | 100% | 10.13 | 已完成 |
| 2017-05-10 | 2017-05-11~2017-07-09 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 5,500,000 | 8~13.5 | 5,500,000 | 100% | 9.01 | 已完成 |
| 2017-03-15 | 2017-03-16~2017-05-14 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 5,000,000 | 8~13.5 | 5,000,000 | 100% | 9.1 | 已完成 |
| 2016-11-08 | 2016-11-09~2017-01-07 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 5,000,000 | 8~13.5 | 5,000,000 | 100% | 8.94 | 已完成 |
| 2016-08-11 | 2016-08-12~2016-10-10 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 5,000,000 | 8~13.5 | 5,000,000 | 100% | 9.31 | 已完成 |
| 2016-05-05 | 2016-05-06~2016-07-04 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 4,500,000 | 8~13.5 | 4,500,000 | 100% | 9.1 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 12,132,831 | 4,500,000 | 37.09% | 4,500,000 | 0 |
| 2026-08 | 12,132,831 | 4,500,000 | 37.09% | 4,500,000 | 0 |
| 2026-07 | 12,132,831 | 4,500,000 | 37.09% | 4,500,000 | 0 |
| 2026-06 | 12,132,831 | 4,500,000 | 37.09% | 4,500,000 | 0 |
| 2026-05 | 12,132,831 | 4,500,000 | 37.09% | 4,500,000 | 0 |
| 2026-04 | 12,132,831 | 4,500,000 | 37.09% | 4,500,000 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。