44.95▼-1.3 (-2.81%)延遲
- 昨收
- 46.25
- 成交量(股)
- 8,779,969
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 46.70
- 最高
- 47.90
- 最低
- 44.80
- 昨收
- 46.25
- 成交量(張)
- 8,780
- 成交金額
- 4.1 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- 0.44%
基本資料
- 公司全名
- 燿華電子股份有限公司
- 產業
- 電子零組件業
- 實收資本額
- 71 億
- 發行股數
- 7.1 億股
- 市值
- 317 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 78.20 / 23.00
- 上市日期
- 1997-12-13
- 股價淨值比
- 2.58
- 最近除息日
- 2026-08-03
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.67% | 48.25 | 44.75 | 8,192 |
| 近 20 日 | +7.54% | 49.65 | 41.15 | 9,657 |
| 近 60 日 | +7.15% | 49.65 | 33.05 | 7,038 |
| 近 120 日 | -21.83% | 72.50 | 33.05 | 19,346 |
| 近 240 日 | +63.45% | 82.50 | 22.90 | 45,080 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 44.95 | -2.81% | 8,780 |
| 10-21 | 46.25 | +1.43% | 11,096 |
| 10-20 | 45.60 | -1.72% | 3,669 |
| 10-19 | 46.40 | -0.22% | 5,489 |
| 10-16 | 46.50 | +4.14% | 11,926 |
| 10-15 | 44.65 | -5.70% | 6,084 |
| 10-14 | 47.35 | +4.18% | 6,916 |
| 10-13 | 45.45 | -4.32% | 7,249 |
| 10-12 | 47.50 | +3.49% | 11,611 |
| 10-08 | 45.90 | -2.75% | 7,223 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。