菱生 2369
上市 · 半導體業25.7▼-0.6 (-2.28%)收盤後更新
- 昨收
- 26.3
- 成交量(股)
- 2,221,018
- 資料時間
- 2026-11-12 13:30:00
- 開盤
- 26.80
- 最高
- 27.25
- 最低
- 25.50
- 昨收
- 26.30
- 成交量(張)
- 2,221
- 成交金額
- 0.59 億
- 本益比
- 69.5
- 現金殖利率
- —
同產業比較:半導體業2026-11-12
- 同產業檔數
- 206
- 本檔市值排名
- 97 / 206
- 本益比中位數
- 23.4
- 淨值比中位數
- 2.62
- 殖利率中位數
- 2.02%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合邦 6103 | 31.40 | 4 | -1.72% | 0.00 | — | 2.94 | — |
| 2 | 佑華 8024 | 10.65 | 5 | 0.00% | 0.01 | — | 1.26 | — |
| 3 | 商丞 8277 | 13.45 | 5 | -0.37% | 0.00 | — | 1.22 | — |
| 4 | 鈺寶-創 3150 | 13.60 | 6 | -0.73% | 0.00 | — | 1.05 | 3.68% |
| 5 | 鑫創 3259 | 9.03 | 7 | -1.63% | 0.00 | — | 1.95 | — |
| 6 | 海德威 3268 | 19.35 | 7 | -7.19% | 0.08 | — | 1.47 | — |
| 7 | 通泰 5487 | 27.85 | 7 | +1.27% | 0.01 | — | 1.29 | — |
| 8 | 逸昌 3567 | 24.45 | 8 | +0.82% | 0.01 | 19.6 | 1.45 | 4.09% |
| 9 | 笙泉 3122 | 21.35 | 9 | +0.23% | 0.01 | — | 2.78 | — |
| 10 | 笙科 5272 | 15.80 | 9 | -1.25% | 0.00 | — | 1.10 | — |
| 11 | 研通 6229 | 24.25 | 10 | +9.98% | 0.25 | 22.3 | 1.37 | 2.47% |
| 12 | 立衛 5344 | 12.70 | 10 | -0.39% | 0.00 | 317.5 | 2.00 | — |
| 13 | 傑霖科技 8102 | 44.40 | 10 | +0.34% | 0.01 | 17.6 | 2.42 | 4.28% |
| 14 | 虹揚-KY 6573 | 12.90 | 10 | +1.98% | 0.01 | 8.9 | 1.78 | — |
| 15 | 達能 3686 | 14.00 | 11 | -1.75% | 0.02 | — | 1.63 | — |
| 16 | 凱鈺 5468 | 18.90 | 11 | -7.80% | 0.02 | — | 1.97 | — |
| 17 | 九齊 6494 | 42.40 | 13 | -1.74% | 0.03 | 10.2 | 1.25 | 2.36% |
| 18 | 太欣 5302 | 8.60 | 14 | -0.23% | 0.01 | — | 1.11 | — |
| 19 | 迅杰 6243 | 30.50 | 14 | -2.40% | 0.03 | — | 1.95 | — |
| 20 | 易華電 6552 | 18.60 | 15 | -2.36% | 0.02 | — | 0.68 | — |
| 21 | 統懋 2434 | 42.10 | 16 | -8.08% | 0.03 | — | 3.67 | — |
| 22 | 力士 4923 | 44.25 | 16 | +0.45% | 0.22 | 30.1 | 2.62 | — |
| 23 | 濾能 6823 | 52.20 | 17 | +0.19% | 0.02 | — | 3.21 | — |
| 24 | 安格 6684 | 40.65 | 18 | -0.97% | 0.02 | — | 1.17 | — |
| 25 | 普誠 6129 | 12.20 | 20 | +6.09% | 0.13 | — | 1.19 | — |
| 26 | 台灣精材 3467 | 63.00 | 20 | -8.16% | 0.18 | 54.8 | 3.25 | 0.79% |
| 27 | 聚積 3527 | 44.85 | 20 | -3.44% | 0.03 | — | 0.85 | 2.23% |
| 28 | 嘉雨思-創 6921 | 62.00 | 20 | -0.64% | 0.01 | — | 7.43 | — |
| 29 | 驊訊 6237 | 26.30 | 21 | -1.31% | 0.03 | — | 1.49 | 0.38% |
| 30 | 品安 8088 | 36.40 | 22 | -0.41% | 0.14 | 11.7 | 1.94 | 4.12% |
| 97 | 菱生 2369 | 25.70 | 98 | -2.28% | 0.59 | 69.5 | 1.94 | — |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。