9.81▼-0.19 (-1.9%)延遲
- 昨收
- 10
- 成交量(股)
- 10,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 9.80
- 最高
- 9.81
- 最低
- 9.80
- 昨收
- 10.00
- 成交量(張)
- 10
- 成交金額
- 0 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
同產業比較:半導體業2026-10-22
- 同產業檔數
- 206
- 本檔市值排名
- 202 / 206
- 本益比中位數
- 29.2
- 淨值比中位數
- 3.12
- 殖利率中位數
- 1.73%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 2330 | 2,385.00 | 618,487 | -1.45% | 715.4 | 27.7 | 9.61 | 0.92% |
| 2 | 聯發科 2454 | 4,010.00 | 64,359 | -3.14% | 290.8 | 66.2 | 15.09 | 1.33% |
| 3 | 日月光投控 3711 | 654.00 | 29,238 | -4.39% | 120.5 | 47.3 | 7.39 | 1.01% |
| 4 | 聯電 2303 | 125.50 | 15,775 | -1.95% | 112.8 | 18.9 | 3.55 | 2.08% |
| 5 | 南亞科 2408 | 414.00 | 14,284 | -5.15% | 137.5 | 16.1 | 4.43 | 0.33% |
| 6 | 創意 3443 | 7,585.00 | 10,165 | -5.19% | 119.6 | 194.4 | 75.49 | 0.26% |
| 7 | 鴻勁 7769 | 5,275.00 | 9,491 | +2.83% | 46.0 | 54.5 | 16.71 | 1.23% |
| 8 | 華邦電 2344 | 154.50 | 6,953 | -3.13% | 68.8 | 17.0 | 4.21 | 0.32% |
| 9 | 信驊 5274 | 16,010.00 | 6,657 | -3.06% | 38.5 | 106.8 | 77.68 | 0.51% |
| 10 | 景碩 3189 | 986.00 | 5,195 | -2.38% | 199.3 | 182.9 | 11.68 | 0.15% |
| 11 | 旺矽 6223 | 4,890.00 | 4,791 | -2.30% | 37.0 | 104.7 | 30.13 | 0.45% |
| 12 | 群聯 8299 | 1,880.00 | 4,158 | -2.59% | 33.9 | 8.6 | 4.07 | 1.23% |
| 13 | 瑞昱 2379 | 772.00 | 3,980 | -2.53% | 19.1 | 28.0 | 7.89 | 3.24% |
| 14 | 環球晶 6488 | 826.00 | 3,949 | -6.14% | 79.9 | 40.1 | 4.08 | 0.93% |
| 15 | 聯詠 3034 | 583.00 | 3,548 | -1.19% | 14.5 | 20.3 | 5.14 | 3.95% |
| 16 | 京元電子 2449 | 262.50 | 3,370 | -5.58% | 91.5 | 34.4 | 5.12 | 0.57% |
| 17 | 力積電 6770 | 66.40 | 3,129 | +0.30% | 76.7 | 22.1 | 2.43 | — |
| 18 | 世界 5347 | 161.00 | 3,024 | -3.30% | 10.0 | 34.9 | 4.80 | 2.78% |
| 19 | 世芯-KY 3661 | 3,495.00 | 3,016 | -5.80% | 55.2 | 51.3 | 4.99 | 0.93% |
| 20 | 穩懋 3105 | 486.00 | 2,060 | -5.08% | 121.8 | 57.1 | 4.70 | 0.41% |
| 21 | 旺宏 2337 | 99.50 | 1,972 | -3.40% | 26.6 | 23.6 | 3.18 | — |
| 22 | 力成 6239 | 248.00 | 1,883 | -6.77% | 34.5 | 24.6 | 3.21 | 1.81% |
| 23 | 力旺 3529 | 2,485.00 | 1,856 | -4.05% | 20.5 | 83.4 | 53.21 | 0.82% |
| 24 | 矽力*-KY 6415 | 472.00 | 1,843 | -3.67% | 38.9 | 47.9 | 4.54 | 0.54% |
| 25 | 穎崴 6515 | 4,795.00 | 1,748 | -3.52% | 23.4 | 78.5 | 20.27 | 1.03% |
| 26 | 台勝科 3532 | 406.00 | 1,575 | -5.14% | 28.2 | 312.3 | 6.48 | 0.25% |
| 27 | 頎邦 6147 | 203.00 | 1,511 | -4.92% | 33.3 | 49.0 | 2.58 | 1.38% |
| 28 | 采鈺 6789 | 438.00 | 1,394 | -6.61% | 7.2 | 83.6 | 7.55 | 0.68% |
| 29 | 達發 6526 | 778.00 | 1,303 | -3.47% | 9.1 | 43.2 | 6.91 | 1.74% |
| 30 | 愛普* 6531 | 795.00 | 1,297 | -4.33% | 24.0 | 45.9 | 10.32 | 0.88% |
| 202 | 鑫創 3259 | 9.81 | 7 | -1.90% | 0.0 | — | 2.11 | — |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。