63.8▼-2.7 (-4.06%)延遲
- 昨收
- 66.5
- 成交量(股)
- 2,157,621
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 66.90
- 最高
- 66.90
- 最低
- 63.80
- 昨收
- 66.50
- 成交量(張)
- 2,158
- 成交金額
- 1.4 億
- 本益比
- 19.7
- 現金殖利率
- 3.12%
基本資料
- 公司全名
- 佳能企業股份有限公司
- 產業
- 光電業
- 實收資本額
- 34 億
- 發行股數
- 3.4 億股
- 市值
- 216 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 94.60 / 59.60
- 上市日期
- 1995-01-16
- 股價淨值比
- 2.42
- 最近除息日
- 2026-08-19
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.47% | 67.50 | 62.50 | 2,089 |
| 近 20 日 | -5.20% | 67.90 | 62.50 | 1,674 |
| 近 60 日 | -6.31% | 73.00 | 59.00 | 2,338 |
| 近 120 日 | -14.93% | 86.40 | 59.00 | 5,797 |
| 近 240 日 | -25.12% | 97.60 | 59.00 | 8,165 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 63.80 | -4.06% | 2,158 |
| 10-21 | 66.50 | +4.07% | 4,344 |
| 10-20 | 63.90 | +1.11% | 1,439 |
| 10-19 | 63.20 | -2.32% | 1,223 |
| 10-16 | 64.70 | +1.89% | 1,279 |
| 10-15 | 63.50 | -3.64% | 2,897 |
| 10-14 | 65.90 | +3.45% | 2,142 |
| 10-13 | 63.70 | -3.19% | 2,411 |
| 10-12 | 65.80 | -0.60% | 1,301 |
| 10-08 | 66.20 | -0.60% | 856 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。