158▲+4 (+2.6%)延遲
- 昨收
- 154
- 成交量(股)
- 15,797,921
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 153.00
- 最高
- 158.00
- 最低
- 152.50
- 昨收
- 154.00
- 成交量(張)
- 15,798
- 成交金額
- 24.8 億
- 本益比
- 31.0
- 現金殖利率
- 3.29%
基本資料
- 公司全名
- 中華電信股份有限公司
- 產業
- 通信網路業
- 實收資本額
- 776 億
- 發行股數
- 77.6 億股
- 市值
- 12,257 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 158.00 / 129.50
- 上市日期
- 2000-10-27
- 股價淨值比
- 3.34
- 最近除息日
- 2026-07-09
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +3.61% | 158.00 | 151.00 | 13,208 |
| 近 20 日 | +9.34% | 158.00 | 143.00 | 10,655 |
| 近 60 日 | +12.46% | 158.00 | 135.00 | 11,618 |
| 近 120 日 | +15.75% | 158.00 | 132.00 | 14,308 |
| 近 240 日 | +19.70% | 158.00 | 129.50 | 11,693 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 158.00 | +2.60% | 15,798 |
| 10-21 | 154.00 | -0.32% | 8,493 |
| 10-20 | 154.50 | 0.00% | 9,840 |
| 10-19 | 154.50 | +0.98% | 17,923 |
| 10-16 | 153.00 | +0.33% | 13,986 |
| 10-15 | 152.50 | +2.69% | 24,576 |
| 10-14 | 148.50 | +0.34% | 9,187 |
| 10-13 | 148.00 | +1.02% | 13,418 |
| 10-12 | 146.50 | 0.00% | 7,061 |
| 10-08 | 146.50 | +0.69% | 9,157 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。