承啟 2425
上市 · 電腦及週邊設備業30.6▲+2.75 (+9.87%)收盤後更新
- 昨收
- 27.85
- 成交量(股)
- 706,839
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 28.90
- 最高
- 30.60
- 最低
- 28.90
- 昨收
- 27.85
- 成交量(張)
- 707
- 成交金額
- 0.21 億
- 本益比
- 17.2
- 現金殖利率
- 0.33%
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-14 | 2019-10-15~2019-12-13 | 轉讓股份予員工 | 5,000,000 | 20~40 | 5,000,000 | 100% | 30.35 | 已完成 |
| 2018-01-16 | 2018-01-17~2018-03-16 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 10,924,000 | 10.5~22.75 | 7,750,000 | 70.94% | 19.39 | 已完成 |
| 2004-06-21 | 2004-06-24~2004-08-23 | 轉讓股份予員工 | 4,300,000 | 4.55~12.9 | 100,000 | 2.33% | 6.17 | 已完成 |
| 2003-03-20 | 2003-03-22~2003-05-21 | 轉讓股份予員工 | 1,000,000 | 6.16~13.86 | 1,000,000 | 100% | 8.77 | 已完成 |
| 2002-08-26 | 2002-08-27~2002-10-26 | 轉讓股份予員工 | 4,000,000 | 9.95~20.8 | 1,600,000 | 40% | 13.23 | 已完成 |
| 2001-08-01 | 2001-08-03~2001-10-02 | 轉讓股份予員工 | 3,000,000 | 13~33 | 2,000,000 | 66.67% | 14.25 | 已完成 |
| 2000-11-17 | 2000-11-21~2001-01-20 | 轉讓股份予員工 | 2,000,000 | 9.2~24.6 | 2,000,000 | 100% | 10.76 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 24,947,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-08 | 24,947,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-07 | 24,947,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-06 | 24,947,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-05 | 24,974,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-04 | 24,983,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。