262.5▼-15.5 (-5.58%)延遲
- 昨收
- 278
- 成交量(股)
- 33,736,166
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 281.50
- 最高
- 284.50
- 最低
- 262.00
- 昨收
- 278.00
- 成交量(張)
- 33,736
- 成交金額
- 91.5 億
- 本益比
- 34.4
- 現金殖利率
- 0.57%
基本資料
- 公司全名
- 京元電子股份有限公司
- 產業
- 半導體業
- 實收資本額
- 128 億
- 發行股數
- 12.8 億股
- 市值
- 3,370 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 354.00 / 188.50
- 上市日期
- 2001-05-09
- 股價淨值比
- 5.12
- 最近除息日
- 2026-07-28
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -3.49% | 284.50 | 255.00 | 23,374 |
| 近 20 日 | -12.94% | 330.00 | 255.00 | 31,493 |
| 近 60 日 | -4.89% | 330.00 | 195.00 | 25,752 |
| 近 120 日 | -7.41% | 367.50 | 195.00 | 32,202 |
| 近 240 日 | +39.63% | 367.50 | 182.00 | 29,466 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 262.50 | -5.58% | 33,736 |
| 10-21 | 278.00 | +7.13% | 23,064 |
| 10-20 | 259.50 | -1.52% | 14,949 |
| 10-19 | 263.50 | -4.18% | 27,607 |
| 10-16 | 275.00 | +1.10% | 17,513 |
| 10-15 | 272.00 | -8.26% | 45,994 |
| 10-14 | 296.50 | -2.79% | 56,131 |
| 10-13 | 305.00 | +1.67% | 41,310 |
| 10-12 | 300.00 | -1.48% | 31,463 |
| 10-08 | 304.50 | +1.67% | 52,164 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。