連宇 2482
上市 · 其他電子業14.4▲+0.1 (+0.7%)收盤後更新
- 昨收
- 14.3
- 成交量(股)
- 64,672
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- —
- 最高
- —
- 最低
- —
- 昨收
- 14.30
- 成交量(張)
- —
- 成交金額
- —
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- 0.69%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -7.99% | 15.65 | 13.50 | 209 |
| 近 20 日 | -11.11% | 16.40 | 13.50 | 129 |
| 近 60 日 | -10.84% | 16.80 | 13.50 | 111 |
| 近 120 日 | -11.66% | 20.95 | 13.50 | 261 |
| 近 240 日 | -18.18% | 20.95 | 13.50 | 218 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 14.40 | +0.70% | 65 |
| 11-10 | 14.30 | +1.42% | 114 |
| 11-09 | 14.10 | -0.70% | 247 |
| 11-06 | 14.20 | -4.05% | 436 |
| 11-05 | 14.80 | -5.43% | 182 |
| 11-04 | 15.65 | 0.00% | 207 |
| 11-03 | 15.65 | -0.63% | 159 |
| 11-02 | 15.75 | -1.56% | 59 |
| 10-30 | 16.00 | -0.93% | 168 |
| 10-29 | 16.15 | 0.00% | 36 |
沒有資料。