冠德 2520
上市 · 建材營造32.6▼-0.5 (-1.51%)收盤後更新
- 昨收
- 33.1
- 成交量(股)
- 1,222,849
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 32.85
- 最高
- 33.15
- 最低
- 32.60
- 昨收
- 33.10
- 成交量(張)
- 1,223
- 成交金額
- 0.40 億
- 本益比
- 9.5
- 現金殖利率
- 4.96%
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2026-03-02~2026-05-01 | 轉讓股份予員工 | 6,000,000 | 23~48 | 6,000,000 | 100% | 31.72 | 已完成 |
| 2022-08-05 | 2022-08-08~2022-10-07 | 轉讓股份予員工 | 1,000,000 | 21~38 | 1,000,000 | 100% | 27.52 | 已完成 |
| 2011-12-27 | 2011-12-28~2012-02-27 | 轉讓股份予員工 | 2,000,000 | 10~22 | 0 | 0% | 0 | 已完成 |
| 2001-05-11 | 2001-05-14~2001-07-13 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 15,000,000 | 6~13 | 14,973,000 | 99.82% | 6.09 | 已完成 |
| 2000-11-17 | 2000-11-20~2001-01-19 | 維護公司信用及股東權益(註銷) | 20,000,000 | 7~12 | 9,637,000 | 48.19% | 6.47 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
這檔最近沒有持股轉讓申報(資料從 2026-10-16 起累積)。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 140,288,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-08 | 135,948,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-07 | 132,294,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-06 | 127,780,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-05 | 120,199,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 2026-04 | 116,528,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。