260▲+2.5 (+0.97%)延遲
- 昨收
- 257.5
- 成交量(股)
- 9,023,380
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 256.50
- 最高
- 263.00
- 最低
- 256.00
- 昨收
- 257.50
- 成交量(張)
- 9,023
- 成交金額
- 23.4 億
- 本益比
- 10.3
- 現金殖利率
- 6.15%
基本資料
- 公司全名
- 長榮海運股份有限公司
- 產業
- 航運業
- 實收資本額
- 217 億
- 發行股數
- 21.7 億股
- 市值
- 5,629 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 265.50 / 178.50
- 上市日期
- 1987-09-21
- 股價淨值比
- 1.00
- 最近除息日
- 2026-06-17
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +1.17% | 270.50 | 255.50 | 11,262 |
| 近 20 日 | +7.44% | 270.50 | 231.00 | 13,062 |
| 近 60 日 | +27.76% | 270.50 | 198.00 | 13,226 |
| 近 120 日 | +29.03% | 270.50 | 180.50 | 16,345 |
| 近 240 日 | +40.16% | 270.50 | 178.00 | 14,473 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 260.00 | +0.97% | 9,023 |
| 10-21 | 257.50 | -0.77% | 10,636 |
| 10-20 | 259.50 | -0.95% | 8,524 |
| 10-19 | 262.00 | -1.32% | 10,481 |
| 10-16 | 265.50 | +3.31% | 17,645 |
| 10-15 | 257.00 | -2.28% | 15,192 |
| 10-14 | 263.00 | -0.38% | 20,279 |
| 10-13 | 264.00 | +3.33% | 61,917 |
| 10-12 | 255.50 | +9.89% | 39,634 |
| 10-08 | 232.50 | 0.00% | 6,766 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。