169▼-1.5 (-0.88%)延遲
- 昨收
- 170.5
- 成交量(股)
- 821,501
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 171.00
- 最高
- 172.00
- 最低
- 169.00
- 昨收
- 170.50
- 成交量(張)
- 822
- 成交金額
- 1.4 億
- 本益比
- 21.6
- 現金殖利率
- 2.96%
基本資料
- 公司全名
- 長榮航太科技股份有限公司
- 產業
- 航運業
- 實收資本額
- 37 億
- 發行股數
- 3.7 億股
- 市值
- 633 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 251.50 / 135.50
- 上市日期
- 2023-03-14
- 股價淨值比
- 4.72
- 最近除息日
- 2026-07-13
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.29% | 173.50 | 167.00 | 670 |
| 近 20 日 | -3.43% | 176.50 | 167.00 | 827 |
| 近 60 日 | -12.89% | 200.00 | 167.00 | 2,126 |
| 近 120 日 | +9.39% | 258.00 | 148.00 | 2,984 |
| 近 240 日 | +10.46% | 258.00 | 133.50 | 2,958 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 169.00 | -0.88% | 822 |
| 10-21 | 170.50 | +0.29% | 544 |
| 10-20 | 170.00 | 0.00% | 549 |
| 10-19 | 170.00 | -0.58% | 956 |
| 10-16 | 171.00 | +0.88% | 479 |
| 10-15 | 169.50 | -2.31% | 1,848 |
| 10-14 | 173.50 | +1.46% | 1,532 |
| 10-13 | 171.00 | 0.00% | 1,014 |
| 10-12 | 171.00 | -0.29% | 631 |
| 10-08 | 171.50 | -1.15% | 864 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。