華園 2702
上市 · 觀光餐旅11.65▼-0.05 (-0.43%)收盤後更新
- 昨收
- 11.7
- 成交量(股)
- 43,849
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 11.60
- 最高
- 11.70
- 最低
- 11.40
- 昨收
- 11.70
- 成交量(張)
- 44
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 17.4
- 現金殖利率
- —
載入中…
1 張=1,000 股;資料為公告原值,不構成買賣建議。
載入中…
集保結算所每週公布;占比為占集保庫存股數。大戶=400 張以上,散戶=未滿 50 張。股價與成交量取各週資料日當天(休市則取前一交易日)。歷史週數依已蒐集的資料,目前可能不連續。
載入中…
來源:公開資訊觀測站、證交所、櫃買中心、集保結算所公開資料
讀取中…
| 決議日 | 買回期間 | 目的 | 預定股數 | 價格區間 | 已買回股數 | 執行率 | 均價 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-05-02 | 2003-05-05~2003-07-04 | 轉讓股份予員工 | 400,000 | 5~11.3 | 216,000 | 54% | 6.38 | 已完成 |
| 2001-07-06 | 2001-07-09~2001-09-08 | 轉讓股份予員工 | 120,000 | 5.2~12.9 | 81,000 | 67.5% | 7.6 | 已完成 |
| 2001-05-03 | 2001-05-04~2001-07-04 | 轉讓股份予員工 | 150,000 | 7.3~15.6 | 80,000 | 53.33% | 8.94 | 已完成 |
| 2001-02-26 | 2001-02-27~2001-04-26 | 轉讓股份予員工 | 800,000 | 8.8~18.9 | 48,000 | 6% | 10.83 | 已完成 |
| 2000-12-20 | 2000-12-22~2001-02-21 | 轉讓股份予員工 | 1,600,000 | 6.5~14.1 | 24,000 | 1.5% | 10.05 | 已完成 |
| 2000-10-20 | 2000-10-22~2000-12-21 | 轉讓股份予員工 | 1,800,000 | 6.9~13.5 | 314,000 | 17.44% | 8.79 | 已完成 |
| 2000-09-20 | 2000-09-22~2000-10-21 | 轉讓股份予員工 | 2,000,000 | 6.9~17.2 | 98,000 | 4.9% | 9.85 | 已完成 |
資料取自公開資訊觀測站『買回自己公司股份彙總統計表』,照公告原值呈現;執行率未達預定股數者,原因見公開資訊觀測站。僅供參考,非投資建議。
| 公布日 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 | 股數 | 有效期間/說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 林淑惠 | 經理人本人 | 贈與 | 200,823 | 2026-10-28~2026-10-30 |
| 2026-10-28 | 陳海尼 | 法人董事代表人本人 | 贈與 | 200,823 | 2026-10-28~2026-10-30 |
董事、監察人、經理人及持股 10% 以上大股東轉讓持股前須事先申報;證交所與櫃買中心只公布當日資料,本站從 2026-10-16 起每日累積,之前的申報不在範圍內。
| 月份 | 董監持股合計 | 設質股數 | 質設比例 | 董事設質 | 監察人設質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 30,395,908 | 14,000,000 | 46.06% | 14,000,000 | 0 |
| 2026-08 | 30,395,908 | 14,000,000 | 46.06% | 14,000,000 | 0 |
| 2026-07 | 30,395,908 | 14,000,000 | 46.06% | 14,000,000 | 0 |
| 2026-06 | 30,395,908 | 14,000,000 | 46.06% | 14,000,000 | 0 |
| 2026-05 | 30,395,908 | 14,000,000 | 46.06% | 14,000,000 | 0 |
| 2026-04 | 30,395,908 | 14,000,000 | 46.06% | 14,000,000 | 0 |
質設比例=董監設質股數/董監持股合計,由公告股數計算;資料取自公開資訊觀測站,單位:股。