42.1▲+0.15 (+0.36%)延遲
- 昨收
- 41.95
- 成交量(股)
- 43,659,790
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 41.55
- 最高
- 42.55
- 最低
- 41.55
- 昨收
- 41.95
- 成交量(張)
- 43,660
- 成交金額
- 18.4 億
- 本益比
- 15.6
- 現金殖利率
- 2.61%
基本資料
- 公司全名
- 台新新光金融控股股份有限公司
- 產業
- 金融保險
- 實收資本額
- 2,961 億
- 發行股數
- 251.2 億股
- 市值
- 10,573 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 44.40 / 18.05
- 上市日期
- 2002-02-18
- 股價淨值比
- 1.55
- 最近除息日
- 2026-07-21
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +1.20% | 42.80 | 40.90 | 42,830 |
| 近 20 日 | -3.88% | 44.40 | 40.10 | 46,400 |
| 近 60 日 | +20.46% | 44.80 | 31.85 | 56,804 |
| 近 120 日 | +75.05% | 44.80 | 22.85 | 82,862 |
| 近 240 日 | +118.70% | 44.80 | 18.00 | 89,809 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 42.10 | +0.36% | 43,660 |
| 10-21 | 41.95 | +2.32% | 46,501 |
| 10-20 | 41.00 | -3.19% | 45,188 |
| 10-19 | 42.35 | -0.24% | 31,772 |
| 10-16 | 42.45 | +2.04% | 47,030 |
| 10-15 | 41.60 | -2.46% | 73,225 |
| 10-14 | 42.65 | -0.81% | 60,147 |
| 10-13 | 43.00 | 0.00% | 51,327 |
| 10-12 | 43.00 | +4.88% | 65,322 |
| 10-08 | 41.00 | -2.73% | 46,651 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。