16.95▲+0.05 (+0.3%)延遲
- 昨收
- 16.9
- 成交量(股)
- 5,591,745
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 17.00
- 最高
- 17.10
- 最低
- 16.90
- 昨收
- 16.90
- 成交量(張)
- 5,592
- 成交金額
- 1 億
- 本益比
- 13.9
- 現金殖利率
- 3.48%
基本資料
- 公司全名
- 國票金融控股股份有限公司
- 產業
- 金融保險
- 實收資本額
- 367 億
- 發行股數
- 36.7 億股
- 市值
- 621 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 17.60 / 14.45
- 上市日期
- 2002-03-26
- 股價淨值比
- 1.29
- 最近除息日
- 2026-09-01
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.89% | 17.25 | 16.75 | 7,740 |
| 近 20 日 | +0.30% | 17.25 | 15.90 | 7,501 |
| 近 60 日 | +7.96% | 17.50 | 15.15 | 11,274 |
| 近 120 日 | +14.92% | 17.50 | 14.40 | 8,656 |
| 近 240 日 | +10.06% | 17.80 | 14.35 | 6,817 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 16.95 | +0.30% | 5,592 |
| 10-21 | 16.90 | -0.29% | 7,006 |
| 10-20 | 16.95 | +0.89% | 10,950 |
| 10-19 | 16.80 | -0.88% | 3,459 |
| 10-16 | 16.95 | +0.89% | 11,693 |
| 10-15 | 16.80 | 0.00% | 10,331 |
| 10-14 | 16.80 | 0.00% | 4,970 |
| 10-13 | 16.80 | +1.51% | 10,174 |
| 10-12 | 16.55 | +0.30% | 5,395 |
| 10-08 | 16.50 | +1.23% | 5,521 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。