46.35▲+0.95 (+2.09%)延遲
- 昨收
- 45.4
- 成交量(股)
- 27,825,518
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 45.50
- 最高
- 46.70
- 最低
- 45.35
- 昨收
- 45.40
- 成交量(張)
- 27,826
- 成交金額
- 12.9 億
- 本益比
- 17.5
- 現金殖利率
- 2.80%
基本資料
- 公司全名
- 永豐金融控股股份有限公司
- 產業
- 金融保險
- 實收資本額
- 1,479 億
- 發行股數
- 147.8 億股
- 市值
- 6,852 億
- 52 週高 / 低(收盤)
- 46.35 / 25.65
- 上市日期
- 2002-05-09
- 股價淨值比
- 2.53
- 最近除息日
- 2026-07-23
區間統計
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +1.64% | 46.70 | 44.05 | 24,831 |
| 近 20 日 | +1.42% | 46.70 | 43.05 | 23,277 |
| 近 60 日 | +17.05% | 46.70 | 38.00 | 26,100 |
| 近 120 日 | +45.30% | 46.70 | 28.65 | 37,732 |
| 近 240 日 | +75.24% | 46.70 | 25.55 | 31,484 |
近期日報價
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 10-22 | 46.35 | +2.09% | 27,826 |
| 10-21 | 45.40 | +2.60% | 20,392 |
| 10-20 | 44.25 | -2.21% | 23,071 |
| 10-19 | 45.25 | -1.09% | 23,852 |
| 10-16 | 45.75 | +0.33% | 29,017 |
| 10-15 | 45.60 | +3.52% | 63,324 |
| 10-14 | 44.05 | -1.56% | 27,364 |
| 10-13 | 44.75 | -1.00% | 23,054 |
| 10-12 | 45.20 | +2.61% | 16,482 |
| 10-08 | 44.05 | -1.34% | 21,028 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。