226▲+1.5 (+0.67%)延遲
- 昨收
- 224.5
- 成交量(股)
- 1,984,741
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 224.50
- 最高
- 226.00
- 最低
- 222.50
- 昨收
- 224.50
- 成交量(張)
- 1,985
- 成交金額
- 4.5 億
- 本益比
- 20.4
- 現金殖利率
- 3.98%
同產業比較:貿易百貨2026-10-22
- 同產業檔數
- 18
- 本檔市值排名
- 1 / 18
- 本益比中位數
- 16.3
- 淨值比中位數
- 1.11
- 殖利率中位數
- 3.56%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一超 2912 | 226.00 | 2,350 | +0.67% | 4.5 | 20.4 | 5.73 | 3.98% |
| 2 | 潤泰全 2915 | 57.80 | 638 | +0.35% | 0.7 | 4.2 | 0.38 | 3.29% |
| 3 | 遠百 2903 | 22.05 | 312 | +0.46% | 0.1 | 14.8 | 1.03 | 5.67% |
| 4 | 三商 2905 | 17.95 | 199 | +0.84% | 0.4 | 6.6 | 0.43 | 1.67% |
| 5 | 特力 2908 | 22.05 | 112 | +1.15% | 0.1 | 17.9 | 1.55 | 2.49% |
| 6 | 農林 2913 | 11.25 | 89 | 0.00% | 0.1 | — | 0.72 | — |
| 7 | 統領 2910 | 23.20 | 41 | -0.43% | 0.0 | 12.7 | 1.47 | 4.48% |
| 8 | 高林 2906 | 13.55 | 28 | -0.73% | 0.0 | 16.3 | 0.83 | 4.43% |
| 9 | 三商家購 2945 | 39.15 | 26 | -0.13% | 0.0 | 21.3 | 1.37 | 3.83% |
| 10 | 欣欣 2901 | 24.70 | 18 | +0.61% | 0.0 | 56.1 | 2.07 | 1.50% |
| 11 | 日成-KY 4807 | 29.85 | 15 | -4.17% | 0.0 | 11.9 | 1.50 | — |
| 12 | 台南-KY 5906 | 37.95 | 14 | +3.41% | 0.0 | 759.0 | 2.60 | 1.84% |
| 13 | 金麗-KY 8429 | 6.07 | 11 | -1.46% | 0.0 | 67.4 | 0.17 | — |
| 14 | 永邑-KY 2939 | 23.80 | 11 | 0.00% | 0.0 | — | 2.01 | — |
| 15 | 大洋-KY 5907 | 4.38 | 9 | -0.68% | 0.0 | — | 0.23 | — |
| 16 | 阿瘦 8443 | 11.15 | 7 | +1.36% | 0.0 | — | 1.19 | — |
| 17 | 麗嬰房 2911 | 5.99 | 6 | -0.83% | 0.0 | 1.5 | 0.46 | — |
| 18 | 淘帝-KY 2929 | 5.72 | 6 | -0.52% | 0.0 | — | 0.23 | — |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。