欣新網 2949
上櫃 · 數位雲端61.2▼-2.8 (-4.38%)收盤後更新
- 昨收
- 64
- 成交量(股)
- 3,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 61.20
- 最高
- 61.20
- 最低
- 61.20
- 昨收
- 64.00
- 成交量(張)
- 3
- 成交金額
- 0.00 億
- 本益比
- 17.3
- 現金殖利率
- 3.32%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -8.66% | 68.30 | 61.20 | 10 |
| 近 20 日 | -4.37% | 70.40 | 61.10 | 6 |
| 近 60 日 | -10.13% | 84.00 | 58.00 | 10 |
| 近 120 日 | +1.83% | 84.00 | 51.20 | 10 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 61.20 | -4.37% | 3 |
| 11-10 | 64.00 | +1.59% | 10 |
| 11-09 | 63.00 | +1.45% | 7 |
| 11-06 | 62.10 | -4.75% | 13 |
| 11-04 | 65.20 | -2.69% | 17 |
| 11-03 | 67.00 | +0.75% | 21 |
| 11-02 | 66.50 | +8.84% | 8 |
| 10-30 | 61.10 | -1.45% | 7 |
| 10-29 | 62.00 | -2.97% | 2 |
| 10-28 | 63.90 | +2.08% | 2 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 17.3 | 1.72 | 3.32% | 2.03 | 3.54 | 35.58 |
| 2026-11-10 | 18.1 | 1.80 | 3.17% | 2.03 | 3.54 | 35.56 |
| 2026-11-09 | 17.8 | 1.77 | 3.22% | 2.03 | 3.54 | 35.59 |
| 2026-11-06 | 17.5 | 1.75 | 3.27% | 2.03 | 3.54 | 35.49 |
| 2026-11-05 | 18.4 | 1.83 | 3.12% | 2.03 | — | — |
| 2026-11-04 | 18.4 | 1.83 | 3.12% | 2.03 | 3.54 | 35.63 |
| 2026-11-03 | 18.9 | 1.88 | 3.03% | 2.03 | 3.54 | 35.64 |
| 2026-11-02 | 18.8 | 1.87 | 3.05% | 2.03 | 3.54 | 35.56 |
| 2026-10-30 | 17.3 | 1.72 | 3.32% | 2.03 | 3.54 | 35.52 |
| 2026-10-29 | 17.5 | 1.74 | 3.28% | 2.03 | 3.54 | 35.63 |
| 2026-10-28 | 18.1 | 1.80 | 3.18% | 2.03 | 3.54 | 35.50 |
| 2026-10-27 | 17.7 | 1.76 | 3.24% | 2.03 | 3.54 | 35.57 |
| 2026-10-22 | 17.7 | 1.76 | 3.24% | 2.03 | — | — |
| 2026-10-08 | 18.3 | 1.82 | 3.13% | 2.03 | 3.54 | 35.60 |
| 2026-09-30 | 19.5 | 1.94 | 2.95% | 2.03 | 3.54 | 35.52 |
| 2026-08-31 | 17.3 | 1.72 | 3.32% | 2.03 | 3.54 | 35.52 |
| 2026-07-31 | 16.8 | 1.66 | 3.50% | 2.03 | 3.46 | 34.94 |
| 2026-06-30 | 19.9 | 1.98 | 2.90% | 2.03 | 3.46 | 34.85 |
| 2026-05-29 | 18.4 | 1.82 | 3.15% | 2.03 | 3.46 | 34.89 |
| 2026-04-30 | 15.2 | 1.53 | 3.62% | 2.03 | 3.63 | 36.08 |
| 2026-03-31 | 15.9 | 1.59 | 3.47% | 2.03 | 3.63 | 36.23 |
| 2026-02-26 | 19.8 | 1.92 | 4.65% | 2.03 | — | — |
| 2026-01-30 | 19.4 | 1.88 | 4.75% | 2.03 | 3.37 | 34.73 |
| 2025-12-31 | 20.0 | 1.94 | 4.59% | 3.10 | 3.37 | 34.79 |
| 2025-11-28 | 20.7 | 2.01 | 4.43% | 3.10 | 3.37 | 34.78 |
| 2025-10-31 | 20.1 | 1.74 | 4.31% | 3.10 | — | — |
| 2025-09-30 | 19.7 | 1.70 | 4.40% | 3.10 | — | — |
| 2025-08-29 | 23.1 | 2.00 | 3.75% | 3.10 | 3.58 | 41.35 |
| 2025-07-31 | 23.9 | 2.05 | 3.73% | 3.10 | — | — |
| 2025-06-30 | 23.7 | 2.03 | 3.78% | 3.10 | — | — |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。